T-ZUG Rechner: A und B in Euro
Der T-ZUG Rechner zeigt dir T-ZUG A (27,5 Prozent eines Monatsentgelts, Juli) und T-ZUG B (26,5 Prozent des Eckentgelts, Februar) in Euro für dein Tarifgebiet.
Aktualisiert am 21.10.2026 · Unabhängiger Rechner, kein Angebot der IG Metall oder eines Arbeitgeberverbands.
- 27,5 % T-ZUG A im Juli
- 26,5 % vom Eckentgelt: T-ZUG B
- 8 freie Tage möglich
- alle 15 Tarifgebiete
T-ZUG A und T-ZUG B auf einen Blick
| T-ZUG A | T-ZUG B | |
|---|---|---|
| Höhe | 27,5 Prozent eines Monatsentgelts | 26,5 Prozent des regionalen Eckentgelts |
| Auszahlung | Juli | Februar |
| Besonderheit | für bestimmte Gruppen wandelbar in bis zu 8 freie Tage | für alle Entgeltgruppen gleich hoch |
Der Rechner oben zeigt beide Zahlungen für dein Tarifgebiet und deine Entgeltgruppe in Euro, dazu Urlaubsgeld, T-Geld und Weihnachtsgeld. Die ganze Erklärung steht im Ratgeber T-ZUG erklärt.
T-ZUG B 2026 in Euro
| Tarifgebiet | Eck-EG | Eckentgelt | T-ZUG B | Woche |
|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | EG 7 | 3.703,50 € | 981,43 € | 35 h |
| Bayern | EG 5 | 3.583,00 € | 949,50 € | 35 h |
| Nordrhein-Westfalen | EG 8 | 3.295,00 € | 873,18 € | 35 h |
| Hessen | EG 5 | 3.288,00 € | 871,32 € | 35 h |
| Pfalz | EG 5 | 3.288,00 € | 871,32 € | 35 h |
| Saarland | EG 5 | 3.288,00 € | 871,32 € | 35 h |
| Sachsen | EG 5 | 3.288,00 € | 871,32 € | 38 h |
| Thüringen | EG 5 | 3.288,00 € | 871,32 € | 38 h |
| Berlin und Brandenburg | EG 5 | 3.513,00 € | 930,95 € | 35 h |
| Hamburg und Unterweser | EG 5 | 3.572,00 € | 946,58 € | 35 h |
| Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern | EG 5 | 3.572,00 € | 946,58 € | 35 h |
| Niedersachsen | EG 5 | 3.569,00 € | 945,79 € | 35 h |
| Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim | EG 4 | 3.569,00 € | 945,79 € | 35 h |
| Rheinland-Rheinhessen | EG 5 | 3.288,00 € | 871,32 € | 35 h |
| Sachsen-Anhalt | EG 5 | 3.382,00 € | 896,23 € | 38 h |
Mehr zum Eckentgelt je Gebiet: IG Metall Eckentgelt 2026.
T-ZUG A: Geld oder freie Tage
Schichtbeschäftigte, Eltern mit Kindern bis 12 Jahren und Beschäftigte, die Angehörige pflegen, können das T-ZUG A in bis zu acht freie Tage umwandeln. Den Wert eines Tages rechnest du so: 27,5 Prozent deines Monatsentgelts geteilt durch acht. Bei 4.000 Euro sind das 1.100 Euro für acht Tage, also 137,50 Euro brutto je Tag. Alle fünf Sonderzahlungen stehen unter IG Metall Sonderzahlungen 2026.
Häufige Fragen
Wie hoch ist das T-ZUG A 2026?
27,5 Prozent eines Monatsentgelts, ausgezahlt im Juli. Bei 4.000 Euro Monatsentgelt sind das 1.100 Euro brutto.
Wie hoch ist das T-ZUG B 2026?
26,5 Prozent des regionalen Eckentgelts: in Baden-Württemberg 981,43 €, in Bayern 949,50 €, in NRW 873,18 €, in Hessen 871,32 €. Ausgezahlt wird im Februar.
Kann ich T-ZUG B in freie Tage umwandeln?
Nein, die Wahl zwischen Geld und freien Tagen gibt es beim T-ZUG A.