ERA Tabelle 2026: Entgeltgruppen und Stufen
Wie die ERA-Tabelle aufgebaut ist, warum die Stufenlogik regional so unterschiedlich aussieht und was neben dem Tabellenwert zum Entgelt gehört.
ERA steht für Entgeltrahmenabkommen. Die ERA-Tabelle ist die Entgelttabelle dieses Systems: eine Zeile je Entgeltgruppe, dazu je Tarifgebiet unterschiedlich viele Stufenspalten. Alle Werte hier gelten ab 01.04.2026.
Die drei ERA-Bausteine
Nur der erste Baustein steht in der Tabelle. Das Leistungsentgelt kommt per Beurteilung, Kennzahl oder Zielvereinbarung dazu, im Betriebsdurchschnitt je nach Gebiet 6 bis 15 Prozent. Die Belastungszulage wird betrieblich für körperliche Belastungen, Umwelteinflüsse und Sicherheitsrisiken ermittelt.
Vier Tabellenstrukturen, ein System
| Struktur | Gebiete | Aufstiegslogik |
|---|---|---|
| Ohne Stufen | Baden-Württemberg | ein Grundentgelt je Gruppe, Differenzierung über Leistungsentgelt (Ø 15 %) |
| Stufe A und B | Bayern | Aufstieg nach 6, 12 oder 18 Monaten Tätigkeitszeit, EG 4 zusätzlich Stufe C |
| Grundentgelt plus Zusatzstufe | Hessen, Pfalz, Saarland, Sachsen, Thüringen | ab EG 4 ein Drittel des Abstands zur nächsten Gruppe |
| Fest plus Verweildauer | Nordrhein-Westfalen | EG 1 bis 11 fest, EG 12 bis 14 steigend nach 12, 18, 24 und 36 Monaten |
ERA-Tabelle Bayern
| Entgeltgruppe | Stufe A | Stufe B | Stufe C |
|---|---|---|---|
| EG 1 | 2.741,00 € | – | – |
| EG 2 | 2.795,00 € | 2.841,00 € | – |
| EG 3 | 2.935,00 € | 3.026,00 € | – |
| EG 4 | 3.117,00 € | 3.207,00 € | 3.412,00 € |
| EG 5 | 3.497,00 € | 3.583,00 € | – |
| EG 6 | 3.714,00 € | 3.843,00 € | – |
| EG 7 | 4.004,00 € | 4.167,00 € | – |
| EG 8 | 4.344,00 € | 4.525,00 € | – |
| EG 9 | 4.757,00 € | 4.991,00 € | – |
| EG 10 | 5.261,00 € | 5.528,00 € | – |
| EG 11 | 5.818,00 € | 6.104,00 € | – |
| EG 12 | 6.378,00 € | 6.650,00 € | – |
ERA-Tabelle Hessen mit Zusatzstufe
| Entgeltgruppe | Grundentgelt | Zusatzstufe |
|---|---|---|
| EG 1 | 2.762,00 € | – |
| EG 2 | 2.828,00 € | – |
| EG 3 | 2.926,00 € | – |
| EG 4 | 3.091,00 € | 3.156,67 € |
| EG 5 | 3.288,00 € | 3.397,67 € |
| EG 6 | 3.617,00 € | 3.748,33 € |
| EG 7 | 4.011,00 € | 4.175,67 € |
| EG 8 | 4.505,00 € | 4.702,00 € |
| EG 9 | 5.096,00 € | 5.260,67 € |
| EG 10 | 5.590,00 € | 5.754,33 € |
| EG 11 | 6.083,00 € | 6.411,60 € |
ERA-Tabelle Nordrhein-Westfalen mit Verweildauer
| Entgeltgruppe | Grundentgelt | Nach Verweildauer |
|---|---|---|
| EG 1 | 2.789,00 € | – |
| EG 2 | 2.823,00 € | – |
| EG 3 | 2.855,50 € | – |
| EG 4 | 2.899,50 € | – |
| EG 5 | 2.960,50 € | – |
| EG 6 | 3.037,50 € | – |
| EG 7 | 3.132,00 € | – |
| EG 8 | 3.295,00 € | – |
| EG 9 | 3.561,00 € | – |
| EG 10 | 3.914,00 € | – |
| EG 11 | 4.389,00 € | – |
| EG 12 | 4.523,00 € | 5.023,00 € |
| EG 13 | 5.054,00 € | 5.945,50 € |
| EG 14 | 5.741,00 € | 7.178,50 € |
ERA-Entgelt durchrechnen
Gebiet, Entgeltgruppe und Stufe wählen, Leistungsentgelt einstellen, Netto und Jahresbrutto sehen.
Was bei einer ERA-Reklamation passiert
Bist du mit deiner Eingruppierung nicht einverstanden, gibt es ein tarifliches Reklamationsverfahren. Der Ablauf ist regional geregelt, folgt aber überall demselben Muster: schriftliche Reklamation, Prüfung der Aufgabenbeschreibung, Beratung in der paritätischen Kommission aus Arbeitgeber- und Betriebsratsvertretern, bei Nichteinigung Weg zur Schiedsstelle oder zum Arbeitsgericht. Wichtig ist die Dokumentation der tatsächlich ausgeübten Tätigkeiten, nicht die Stellenbeschreibung auf dem Papier.
Alle 15 Tariftabellen
Jede ERA-Tabelle vollständig, plus Ausbildungsvergütung.
Öffnen →Entgeltgruppen EG 1 bis 17
Anforderungsprofile und typische Tätigkeiten.
Öffnen →Leistungsentgelt berechnen
Baustein 2 des ERA-Systems und sein Effekt aufs Jahr.
Öffnen →Häufige Fragen
Was ist die ERA-Tabelle?
Die ERA-Tabelle ist die Entgelttabelle nach dem Entgeltrahmenabkommen der Metall- und Elektroindustrie. Sie ordnet jeder Entgeltgruppe ein Monatsgrundentgelt zu. ERA hat ab 2003 die alte Trennung von Lohn für Arbeiter und Gehalt für Angestellte abgeschafft.
Was bedeutet Stufe A und Stufe B in der ERA-Tabelle?
In Tarifgebieten wie Bayern gibt es innerhalb einer Entgeltgruppe zwei Stufen. Stufe A ist der Einstieg, Stufe B der Wert nach Ablauf einer Tätigkeitszeit in dieser Gruppe: EG 2 bis 4 nach 6 Monaten, EG 5 bis 8 nach 12 Monaten, EG 9 bis 12 nach 18 Monaten. Die EG 4 hat zusätzlich eine anforderungsbezogene Stufe C.
Was ist eine Zusatzstufe?
In Hessen und den Gebieten mit gleicher Tabellenstruktur gibt es ab EG 4 eine Zusatzstufe. Sie liegt bei einem Drittel des Abstands zur nächsthöheren Entgeltgruppe und honoriert Erfahrung innerhalb derselben Gruppe.
Warum liegen die ERA-Werte in NRW niedriger?
Weil in Nordrhein-Westfalen die Leistungszulage nicht Bestandteil des tabellarischen Grundentgelts ist, sondern betrieblich obendrauf gezahlt wird. Das ausgezahlte Gesamtentgelt liegt daher spürbar über dem reinen Tabellenwert.